スタンダード対照表
GRIスタンダード対照表(GRI内容索引)
エプソンは、責任ある企業活動として適切な情報開示を行うため、「GRIユニバーサル・スタンダード(GRIスタンダード)2021」を参照し報告を行っています。
GRI スタンダード |
開示事項 | ウェブサイトまたは省略理由 |
---|---|---|
GRI 2: 一般開示事項 2021 | ||
1.組織と報告実務 | ||
2-1 | 組織の詳細 | |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 該当する内容はありません |
2-5 | 外部保証 | 温室効果ガス(GHG)排出量、水使用量の第三者検証(PDF,945KB) |
2.事業活動と労働者 | ||
2-6 | 活動、バリューチェーンその他の取引関係 | |
2-7 | 従業員 | |
2-8 | 従業員以外の労働者 | ESGデータ(社会) |
3.ガバナンス | ||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | |
2-15 | 利益相反 | |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | |
2-19 | 報酬方針 | |
2-20 | 報酬の決定プロセス | |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | |
4.戦略、方針、実務 | ||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | |
2-23 | 方針声明 | |
2-24 | 方針声明の実践 | |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | |
2-27 | 法規制遵守 | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | |
5.ステークホルダー・エンゲージメント | ||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーエンゲージメント |
2-30 | 労働協約 | 労使関係 |
GRI 3:マテリアルな項目 2021 | ||
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | |
経済 | ||
GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 援助を受けていますが、詳細は企業機密に該当するため、開示していません |
GRI 202: 地域経済での存在感 2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | グローバル・タレント・マネジメント - グローバル人材の活躍 |
GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 有価証券報告書 |
GRI 204: 調達慣行 2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | CSR調達の取り組み - サプライチェーン管理 |
GRI 205: 腐敗防止 2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | |
GRI 206: 反競争的行為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | |
GRI 207: 税 2019 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | 税務コンプライアンスの取り組み |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税務コンプライアンスの取り組み |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 税務コンプライアンスの取り組み |
207-4 | 国別の報告 |
連結データのみの開示となります |
環境 | ||
GRI 301: 原材料 2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 方針・ビジョン - 環境パフォーマンス |
301-2 | 使用したリサイクル材料 |
|
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 資源循環 - 回収・リサイクル |
GRI 302: エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | エネルギー |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 温室効果ガス(GHG) |
302-3 | エネルギー原単位 | エネルギー |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | エネルギー |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | |
GRI 303: 水と廃水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | |
303-3 | 取水 | ESGデータ 水 |
303-4 | 排水 | ESGデータ 水 |
303-5 | 水消費 | |
GRI 304: 生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 生物多様性の保全 - 野生生物の保護 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 生物多様性の保全 - 野生生物の保護 |
GRI 305: 大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 温室効果ガス(GHG) |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 温室効果ガス(GHG) |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 温室効果ガス(GHG) |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 脱炭素 - 気候変動(パフォーマンス) |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 環境活動の歩み - 1988フロンレス宣言 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 汚染防止 - 化学物質管理(パフォーマンス) |
GRI 306: 廃棄物 2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | |
306-3 | 発生した廃棄物 | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | |
306-5 | 処分された廃棄物 | |
GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | CSR調達の取り組み |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | CSR調達の取り組み |
社会 | ||
GRI 401: 雇用 2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 社員構成・勤続年数・離職率 |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | |
401-3 | 育児休暇 | 働きやすい職場環境 - 育児、介護、治療と仕事の両立支援の拡充 |
GRI 402: 労使関係 2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | セイコーエプソン(株)では、労使慣行上、人事異動は原則として1カ月前までに労働組合および本人へ伝えることとしています。また、多数の組合員の配置転換、職場異動、出向、移籍を伴うような事業所・拠点の新規設立・統廃合や組織変更などについては、より早い適切な時期に労働組合に通告し、協議を行うこととしています |
GRI 403: 労働安全衛生 2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生の考え方 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 安全管理の取り組み |
403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労使関係 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 安全管理の取り組み |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営への取り組み |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全衛生 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | エプソングループ労働安全衛生基本方針 |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生の考え方 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 労働安全衛生の考え方 |
GRI 404: 研修および教育 2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 教育実績データ |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材育成 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - |
GRI 405: ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | |
GRI 406: 非差別 2016 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 人権の尊重 2021年度、日本国内においては差別事例に関する報告はありません
|
GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | |
GRI 408: 児童労働 2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | |
GRI 409: 強制労働 2016 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | |
GRI 410: 保安慣行 2016 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 保安要員の人権研修 |
GRI 411: 先住民族の権利 2016 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当する事例はありません |
GRI 412: 人権アセスメント 2016 | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権デューデリジェンス |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | |
GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | サステビリティコミュニケーション - 地域住民 |
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | CSR調達の取り組み |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | CSR調達の取り組み |
GRI 415: 公共政策 2016 | ||
415-1 | 政治献金 |
-
|
GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 製品安全 機密保持上の制約:当該情報は集計していますが、企業機密のため開示はしていません
|
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 重要なお知らせ |
GRI 417: マーケティングとラベリング 2016 | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 重要なお知らせ |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 機密保持上の制約:当該情報は、企業機密に該当するため、開示しません |
GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 機密保持上の制約:当該情報は、企業機密に該当するため、開示しません |
SASBスタンダード
SASB(Sustainability Accounting Standards Board)が規定している Technology&Communications の Hardwareスタンダードとの対照表を掲載しています。
サステナビリティ開示トピック&会計指標
トピック | 指標 | コード | 掲載ページ |
---|---|---|---|
製品セキュリティ | 製品におけるデータセキュリティリスクの認識と対処に関するアプローチの記述 | TC-HW-230a.1 | 製品安全 |
従業員のダイバーシティとインクルージョン | 以下についての性別および人種 / 民族グループの割合
|
TC-HW-330a.1 | |
製品ライフサイクル管理 | IEC 62474にて定められた物質を含む製品が収益の中で占める割合 | TC-HW-410a.1 | 汚染防止 - 製品含有化学物質 |
EPEAT認証もしくは同等の要求事項に合致する製品が収益の中で占める割合 | TC-HW-410a.2 | 商品の環境情報 | |
ENERGY STAR基準に合致する製品が収益の中で占める割合 | TC-HW-410a.3 | 商品の環境情報 | |
使用済み製品と電子廃棄物の回収量とリサイクルした割合 | TC-HW-410a.4 | 資源循環 | |
サプライチェーンマネジメント | RBA検証済み監査プロセス(VAP)もしくは同等の監査について
|
TC-HW-430a.1 | |
Tier1サプライヤーのうち、
|
TC-HW-430a.2 | ||
原材料調達 | 重要な材料の仕様に関するリスク管理の説明 | TC-HW-440a.1 |
活動指標
指標 | コード | 掲載ページ |
---|---|---|
生産されたカテゴリ毎の製品数 | TC-HW-000.A | 事業領域 |
生産工場の面積 | TC-HW-000.B |
|
自社工場で作られた製品の割合 | TC-HW-000.C | - |