社会
人材開発
主なeラーニング受講者数(日本)
研修名 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全保障貿易管理教育 基礎編 | 人 | 16,072 | 16,204 | 貿易管理教育に統合 | - | - | - |
輸出入業務管理教育 | 人 | 15,986 | 16,149 | ||||
貿易管理教育 一般 | 人 | - | - | 17,332 | 17,844 | 18,979 | 18,466 |
エプソンのコンプライアンス (社員行動規範等) |
人 | 18,331 | 19,347 | 20,891 | 20,018 | 20,608 | 20,532 |
情報セキュリティー基本編 | 人 | 19,924 | 19,550 | 21,982 | 20,258 | 22,127 | 21,074 |
環境基礎教育Ⅱ | 人 | 17,379 | 17,008 | 18,626 | 17,490 | 20,343 | 20,334 |
調達基礎(下請法) | 人 | 16,801 | - | 17,801 | - | 16,736 | - |
調達基礎(倫理・行動規範) | 人 | - | 15,974 | - | 17,167 | - | 17,691 |
J-SOX教育 | 人 | 18,497 | 18,642 | - | 18,673 | - | 20,038 |
ハラスメント防止教育 | 人 | 18,470 | 15,646 | 17,128 | 16,296 | 17,120 | 19,524 |
労働安全衛生_基礎 | 人 | - | 18,749 | 17,721 | 15,750 | 18,003 | 19,742 |
エプソンの両立支援 | 人 | - | - | - | - | - | 11,551 |
ビジネスと人権(2022~) | 人 | - | - | - | - | - | 18,473 |
* 各年度末日(3月31日)までの受講者人数(セイコーエプソンおよび国内関係会社)
階層別研修受講実績
研修名 | 対象者 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新入社員入社時集合研修 | 新入社員 | 人 | 298 | 311 | 344 | 200 | 250 | 344 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
C等級研修 | 新規C等級格付者 | 人 | 182 | 285 | 350 | 279 | 325 | 285 |
% | 96.3 | 95.0 | 98.3 | 97.1 | 98.0 | 97.9 | ||
シニアスタッフ研修 | 新任シニアスタッフ | 人 | 247 | 206 | 231 | 227 | 269 | 301 |
% | 91.1 | 95.8 | 97.4 | 95.0 | 96.4 | 98.0 | ||
新任課長研修 | 新任課長 | 人 | 130 | 90 | 130 | 173 | 118 | 143 |
% | 93.5 | 91.8 | 98.5 | 98.3 | 95.2 | 93.5 | ||
新任部長研修 | 新任部長 | 人 | 31 | 30 | 53 | 42 | 47 | 43 |
% | 86.9 | 85.7 | 93.0 | 72.4 | 87.0 | 91.5 |
* 各年度末日(3月31日)までのセイコーエプソン(株)の受講実績(未受講者は翌年度内に受講)
研修時間
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一人当たり研修時間 | 時間 | 11.0 | 11.1 | 7.4 | 20.9 | 21.5 | 34.2 |
総研修時間 | 時間 | - | - | - | 228,696 | 235,910 | 375,219 |
*セイコーエプソン(株)正規従業員の集合研修およびeラーニングの受講時間(2020年度までは人事部主催分のみ、2021年度より各機能主管部門や事業部主催の教育・研修を含む。)
品質管理教育(日本)
研修名 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QC入門コース | 新規受講者数 | 人 | 413 | 366 | 403 | 489 | 365 |
在籍者受講率 | % | 88 | 90 | 90 | 85 | 87 | |
QC-ABCコース | 新規受講者数 | 人 | 168 | 389 | 320 | 388 | 315 |
在籍者受講率 | % | 75 | 77 | 77 | 71 | 74 |
* 各年度末日(3月31日)時点の在籍者状況
品質管理教育トレーナー認定状況
地域 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 在籍拠点 | 社 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
認定者数 | 人 | 80 | 77 | 78 | 76 | 76 | |
中国 | 在籍拠点 | 社 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
認定者数 | 人 | 61 | 52 | 49 | 46 | 40 |
* 各年度末日(3月31日)時点の在籍者状況
ダイバーシティの推進
障がい者雇用(日本)
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ障がい者雇用(人数) | 人 | 295 | 308 | 317 | 324 | 327 | 329 | 337 |
グループ障がい者雇用(率) | % | 2.55 | 2.62 | 2.66 | 2.69 | 2.70 | 2.65 | 265 |
目標値(%) | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2030年度3.0% |
* 各年度の6月1日時点の数値
社員構成
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社員男女比率 | 女性 | % | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.0 | 17.3 |
男性 | % | 83.7 | 83.7 | 83.4 | 83.1 | 83.0 | 82.7 | |
管理職男女比率 | 女性 | % | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.7 |
男性 | % | 97.6 | 97.3 | 96.8 | 96.3 | 95.9 | 95.3 | |
女性管理職比率目標(%) | 2026年3月までに8% | |||||||
係長相当の男女比率*1 | 女性 | % | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.7 |
男性 | % | 94.0 | 93.8 | 93.5 | 93.1 | 92.9 | 92.3 | |
女性係長相当比率目標(%) | 2026年3月までに10% |
* セイコーエプソン(株)各年度3月31日時点
*1 シニアスタッフ
年齢別従業員数(セイコーエプソン㈱正規社員)
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 人 | 49 | 42 | 45 | 30 | 28 | 44 |
20代 | 人 | 1,553 | 1,671 | 1,804 | 1,728 | 1,743 | 1,812 |
30代 | 人 | 2,208 | 2,080 | 1,983 | 1,928 | 2,004 | 2,137 |
40代 | 人 | 3,714 | 3,650 | 3,487 | 3,293 | 3,202 | 3,055 |
50代 | 人 | 3,724 | 3,777 | 3,900 | 3,946 | 3,948 | 3,949 |
60代 | 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
70歳以上 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* セイコーエプソン(株)正規従業員 各年度末日(3月31日)時点
年齢別従業員数(セイコーエプソン㈱正規社員および契約社員)
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 人 | - | - | - | - | - | 44 |
20代 | 人 | - | - | - | - | - | 1,820 |
30代 | 人 | - | - | - | - | - | 2,152 |
40代 | 人 | - | - | - | - | - | 3,067 |
50代 | 人 | - | - | - | - | - | 3,959 |
60代 | 人 | - | - | - | - | - | 1,194 |
70歳以上 | 人 | - | - | - | - | - | 0 |
* セイコーエプソン(株)正規従業員および契約社員 各年度末日(3月31日)時点
年齢別男女別構成比(グローバル)
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 女性 | % | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.5 |
男性 | % | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
小計 | % | 3.4 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | |
20-29歳 | 女性 | % | 20.4 | 21.0 | 20.3 | 19.5 | 19.7 | 18.6 |
男性 | % | 18.2 | 17.6 | 17.4 | 15.6 | 15.2 | 13.6 | |
小計 | % | 38.6 | 38.6 | 37.8 | 35.1 | 34.9 | 32.2 | |
30-39歳 | 女性 | % | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.8 | 13.3 | 13.9 |
男性 | % | 13.5 | 13.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.4 | |
小計 | % | 25.5 | 25.4 | 26.5 | 27.4 | 28.1 | 29.3 | |
40-49歳 | 女性 | % | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 9.1 |
男性 | % | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 12.3 | 12.5 | |
小計 | % | 20.4 | 21.1 | 21.2 | 21.9 | 20.8 | 21.7 | |
50-59歳 | 女性 | % | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.0 |
男性 | % | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.5 | 11.2 | |
小計 | % | 11.5 | 12.2 | 13.1 | 13.8 | 14.1 | 15.2 | |
60歳以上 | 女性 | % | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
男性 | % | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
小計 | % | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
合計 | 女性 | % | 45.3 | 45.5 | 44.5 | 45.6 | 46.2 | 46.5 |
男性 | % | 54.7 | 54.5 | 55.5 | 54.4 | 53.8 | 53.5 | |
小計 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* エプソングループ正規従業員 各年度末日(3月31日)時点
新卒採用者の男女構成
単位 | 2020年4月入社 | 2021年4月入社 | 2022年4月入社 | 2023年4月入社 | 2024年4月入社 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 人 | 66 | 52 | 50 | 64 | 84 |
% | 19 | 26 | 20 | 19 | 23 | |
男性 | 人 | 278 | 148 | 200 | 280 | 289 |
% | 81 | 74 | 80 | 81 | 77 | |
合計 | 人 | 344 | 200 | 250 | 344 |
373 |
* セイコーエプソン株式会社
中途採用者の男女構成
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 人 | 9 | 13 | 78 | 40 |
% | 30 | 27 | 32 | 20 | |
男性 | 人 | 21 | 35 | 163 | 164 |
% | 70 | 73 | 68 | 80 | |
合計 | 人 | 30 | 48 | 241 | 204 |
* セイコーエプソン株式会社
正規雇用労働者の採用者数に占める中途採用者の割合
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中途採用者割合 | % | 22.7 | 29.6 | 8.0 | 19.4 | 49.1 | 35.4 |
* セイコーエプソン株式会社
勤続年数
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 年 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 19.0 | 18.6 |
女性 | 年 | 21.5 | 20.9 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 19.3 |
男性 | 年 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 18.4 |
* セイコーエプソン(株)各年度3月31日時点
平均年齢
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 歳 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.8 | 43.7 | 43.4 |
女性 | 歳 | 43.9 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 43.2 |
男性 | 歳 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.8 | 43.7 | 43.5 |
* セイコーエプソン(株)各年度3月31日時点
離職率
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総離職率 | % | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 3.9 |
自主的離職率 | % | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 1.2 |
* セイコーエプソン(株)各年度3月20日時点(総離職者数には定年退職者を含む)
男性の平均年間賃金に対する女性の平均年間賃金の割合
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
全労働者 | % | 74.9 | 76.5 | 76.5 |
正規労働者 | % | 75.7 | 76.7 | 76.8 |
非正規労働者 | % | 74.6 | 77.8 | 79.3 |
(参考)管理職 | % | 97.8 | 97.1 | 97.9 |
* セイコーエプソン株式会社元籍正規従業員(グループ他社からの出向者を含まない)
* 上記賃金には、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものを含む。
雇用形態別男女別従業員比率(グローバル)
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規フルタイム従業員 | 女性 | % | 36.1 | 35.5 | 32.3 | 34.0 | 35.2 | 36.7 |
男性 | % | 43.0 | 43.0 | 40.6 | 40.5 | 41.0 | 42.2 | |
全体 | % | 79.1 | 78.5 | 72.9 | 74.5 | 76.1 | 78.9 | |
契約社員/パートタイム従業員 | 女性 | % | 10.8 | 12.0 | 16.4 | 15.4 | 14.0 | 10.6 |
男性 | % | 5.2 | 6.4 | 8.1 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | |
全体 | % | 16.0 | 18.4 | 24.5 | 22.2 | 20.7 | 18.0 | |
派遣社員他 | 女性 | % | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
男性 | % | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
全体 | % | 4.9 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | |
合計 | 女性 | % | 49.0 | 48.9 | 50.0 | 51.0 | 50.5 | 48.7 |
男性 | % | 51.0 | 51.1 | 50.0 | 49.0 | 49.5 | 51.3 | |
全体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* セイコーエプソン(株)および国内外関係会社。各年度末日(3月31日)時点
管理職者における男女別の割合(グローバル)
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級管理職 | 女性 | % | 18.8 | 18.8 | 19.4 | 20.3 | 21.5 | 22.1 |
男性 | % | 81.2 | 81.2 | 80.6 | 79.7 | 78.5 | 77.9 | |
全体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
上級管理職 | 女性 | % | 13.4 | 14.7 | 13.0 | 12.5 | 10.6 | 12.6 |
男性 | % | 86.6 | 85.3 | 87.0 | 87.5 | 89.4 | 87.4 | |
全体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
管理職全体 | 女性 | % | 16.2 | 16.7 | 17.1 | 18.0 | 20.2 | 20.5 |
男性 | % | 83.8 | 83.3 | 82.9 | 82.0 | 79.8 | 79.5 | |
全体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* セイコーエプソン(株)および国内外関係会社。各年度末日(3月31日)時点
2022年度より、日本国内の管理職について、資格の有無に関わらず役職者のみに限定して計算している。
「収益を生む業務」に携わる管理職の男女別の割合 (グローバル)
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収益を生み出す業務に係る管理職 | 女性 | % | 14.7 | 14.6 | 15.2 | 16.0 | 18.5 | 18.9 |
男性 | % | 85.3 | 85.4 | 84.8 | 84.0 | 81.5 | 81.1 | |
全体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
収益と直接関連のない業務に係る管理職 | 女性 | % | 24.5 | 25.6 | 25.8 | 27.2 | 28.5 | 28.9 |
男性 | % | 75.5 | 74.4 | 74.2 | 72.8 | 71.5 | 71.1 | |
全体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
管理職全体 | 女性 | % | 16.2 | 16.7 | 17.1 | 18.0 | 20.2 | 20.5 |
男性 | % | 83.8 | 83.3 | 82.9 | 82.0 | 79.8 | 79.5 | |
全体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* セイコーエプソン(株)および国内外関係会社。各年度末日(3月31日)時点。なお、収益を生む業務とは、開発、設計、製造、調達、販売、顧客サービス等をいい、収益と直接関連のない業務とは、総務、人事、経理、法務、管理等をいう。
2022年度より、日本国内の管理職について、資格の有無に関わらず役職者のみに限定して計算している。
働きやすい職場環境
労働時間
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間総実労働時間 | 時間 | 1,879 | 1,848 | 1,854 | 1,845 | 1,866 | |
目標値 | 1,900 | 1,865 | 1,850 | 1,845 | 1,845 | 1,845 |
* セイコーエプソン(株)各年度末日(3月31日)時点
有給休暇取得
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得日数 | 日 | 15.6 | 15.9 | 15.3 | 16.2 | 15.7 | |
目標値(日) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
取得率(%) | 78.0 | 79.5 | 76.5 | 81.0 | 78.5 | ||
目標値(%) | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
* セイコーエプソン(株)各年度末日(3月31日)時点
育児休業取得者
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者数 | 全体 | 人 | 75 | 102 | 109 | 169 | 323 | 254 |
女性 | 人 | 95 | 41 | 37 | 38 | 38 | 46 | |
女性取得率*1 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.5 | 97.9 | |
男性 | 人 | 40 | 61 | 72 | 131 | 273 | 208 | |
男性取得率*1 | % | 13.6 | 21.3 | 30.8 | 53.5 | 97.2 | 85.2 |
* セイコーエプソン(株)各年度3月20日時点
*1 2021年度までは、育児休業取得者数/制度対象者。2022年度以降は、公表前事業年度において配偶者または本人が出産した労働者数に対する、公表前事業年度において育児休業等をした労働者数の割合
介護休職取得者等
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護休職取得者数 | 人 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 |
介護短時間制度実施者数 | 人 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
* セイコーエプソン(株)各年度3月20日時点
組織風土アセスメント
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回答率 | % | 96.7 | 97.4 | 92.5 | 98.9 | 95.4 | 96.9 |
満足している従業員の割合*1 | % | 92.2 | 91.2 | 92.0 | 92.7 | 92.3 | 94.6 |
* セイコーエプソン(株)正規従業員および定年後再雇用者。
*1 満足度は5段階評価で3(半分以上そう思う)以上を回答した率
労働組合加入状況
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働組合加入率 | % | 85.8 | 85.9 | 86.5 | 86.4 | 86.2 | 86.3 |
* セイコーエプソン(株)各年度3月20日時点
団体協約の適用を受ける従業員の割合(海外)
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
団体協約の適用を受ける従業員の割合 | % | 55.4 | 56.2 | 57.7 | 54.7 | 53.5 | 50.2 |
* 該当する海外現地法人従業員の、海外全従業員数に対する割合。各年度末日(3月31日)時点
「目標管理」(海外)
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「目標管理」による評価が報酬に 関連している従業員の割合(海外) |
女性 | % | 47.8 | 59.3 | 64.6 | 62.4 | 58.9 | 68.4 |
男性 | % | 31.0 | 46.9 | 51.9 | 54.6 | 52.7 | 58.1 | |
全体 | % | 44.9 | 53.8 | 58.9 | 59.0 | 56.1 | 63.9 |
* 該当する海外現地法人従業員の、海外全従業員数に対する割合(正規従業員)。各年度末日(3月31日)時点
* 国内は主要な関係会社において原則として全ての従業員を対象に実施
最低賃金
現地法人で採用する新人の最低賃金とその地域の法定最低賃金の比率
会社名/通貨 | 金額 | 地域最低賃金 | 対地域最低賃金比率 | |
---|---|---|---|---|
Epson Precision (Philippines), Inc. フィリピン・ペソ (2024年3月現在 日額) |
女性 | 479 | 479 | 100.0% |
男性 | 479 | 479 | 100.0% | |
平均 | 479 | 479 | 100.0% | |
Epson Engineering (Shenzhen) Ltd. 中国・人民元 (2024年3月現在 月額) |
女性 | 3,300 | 2,360 | 139.8% |
男性 | 3,300 | 2,360 | 139.8% | |
平均 | 3,300 | 2,360 | 139.8% | |
PT. Indonesia Epson Industry インドネシア・ルピア (2024年1月現在 月額) |
女性 | 7,286,150 | 5,343,430 | 136.4% |
男性 | 7,286,150 | 5,343,430 | 136.4% | |
平均 | 7,286,150 | 5,343,430 | 136.4% |
労働安全衛生
労働災害の発生頻度(グローバル)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
労働災害度数率 | - | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 0.32 |
* 100万延べ実労働時間数当たりの労働災害による休業1 日以上の死傷者数をもって表したもの
労働災害の重大性(グローバル)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
労働災害強度率 | - | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.007 |
* 1,000延べ実労働時間数当たりの労働損失日数をもって表したもの
サプライチェーンマネジメント
CSR調達サプライヤー説明会への出席
地域 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 会社数 | 社 | 447 | 510 | 764 | 550 | 969 | 603 |
中国 | 会社数 | 社 | 222 | 58 | 77 | 22 |
80 |
417 |
フィリピン | 会社数 | 社 | 70 | 0 | 17 | 86 | 81 | 20 |
インドネシア | 会社数 | 社 | 168 | 193 | 17 | 145 | 30 | 60 |
その他 | 会社数 | 社 | 225 | 63 | 40 | 97 | 35 | 6 |
合計 | 会社数 | 社 | 1,132 | 824 | 898 | 814 | 1,195 | 1,106 |
サプライヤー定期評価
評価属性 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直接評価 | 評価対象 | 窓口 | 1,481 | 1,525 | 1,440 | 1,572 | 1,582 | 1,425 |
実施率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
有事対応力評価 (BCP自己評価アンケート) |
評価対象 | 社 | ‐ | 1,336 | 1,465 | 1,233 | 948 | 429 |
実施率 | % |
‐ |
84 |
85 | 94 | 82 | 82 | |
安全管理評価 (BCP自己評価アンケート) |
評価対象 | 社 | ‐ | 1,402 | 1,384 | 1,245 | 948 | 429 |
実施率 | % | ‐ | 85 | 78 | 95 | 80 | 87 |
サプライヤーCSR詳細評価
評価属性 | 単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直接材サプライヤー | 評価対象 | 社 | ‐ | 312 | 222 | 293 | 164 | 270 |
ハイリスク | % | ‐ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
間接材サプライヤー | 評価対象 | 社 | ‐ | 124 | 233 | 220 | 232 | 277 |
ハイリスク | % | ‐ | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
紛争鉱物への対応
紛争鉱物調査
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
調査票回収率 | % | 92 | 91 | 97 | 99 | 99 | 100 |
特定製錬所数 | - | 314 | 344 | 340 | 406 | 349 | 357 |
CFS*1認定製錬所数 | - | 256 | 268 | 242 | 244 | 229 | 234 |
*1 Responsible mineral initiative(RMI)のResponsible Minerals Assurance Program(RMAP)によって認証された製錬所
鉱物別調査結果
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 特定製錬所数 | - | 150 | 159 | 166 | 181 | 175 | 173 |
CFS認定製錬所数 | - | 102 | 107 | 107 | 106 | 95 | 90 | |
タンタル | 特定製錬所数 | - | 40 | 45 | 41 | 44 | 36 | 43 |
CFS認定製錬所数 | - | 40 | 40 | 38 | 39 | 34 | 40 | |
スズ | 特定製錬所数 | - | 81 | 93 | 79 | 117 | 86 | 89 |
CFS認定製錬所数 | - | 74 | 78 | 55 | 56 | 63 | 70 | |
タングステン | 特定製錬所数 | - | 43 | 47 | 54 | 64 | 52 | 52 |
CFS認定製錬所数 | - | 40 | 43 | 42 | 43 | 37 | 34 |
社会貢献活動
社会貢献活動
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動費 | 億円 | 9.0 | 5.8 | 7.7 | 16.1 | 11.5 |
* 寄付・協賛(金銭)の他に、人的、物品などの支援を金額に換算