環境
グローバル主要環境データ
エネルギー
枯渇性エネルギー使用量
単位 |
2017年度 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | ガス・油 | MWh | 330,257 | 331,509 | 350,307 | 306,884 | 336,189 | 320,796 |
電力・蒸気 | MWh | 467,629 | 360,543 | 361,612 | 181,696 | 0 | 0 | |
海外 | ガス・油 | MWh | 19,592 | 15,804 | 16,869 | 16,957 | 13,121 | 13,752 |
電力・蒸気 | MWh | 341,322 | 343,183 | 309,855 | 263,240 | 182,815 | 31,110 | |
合計 | MWh | 1,158,800 | 1,051,039 | 1,038,644 | 768,778 | 532,126 | 365,658 | |
事業利益原単位 (再生可能エネルギー含む) |
GWh/億円 | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.8 |
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
再生可能エネルギー使用量
単位 | 2017年度 (基準年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | MWh | 257 | 119,302 | 118,974 | 335,408 | 515,804 | 520,041 | |
購入電力 | MWh | 0 | 119,070 | 118,879 | 317,532 | 446,019 | 444,201 | |
オンサイト発電 | MWh | 257 | 232 | 95 | 150 | 813 | 1,819 | |
証書 | MWh | - | - | - | 17,727 | 68,971 | 74,022 | |
海外 | MWh | 9,215 | 18,695 | 37,466 | 94,201 | 179,861 | 322,796 | |
購入電力 | MWh | 7,063 | 13,757 | 32,117 | 88,015 | 111,455 | 138,818 | |
オンサイト発電 | MWh | 2,152 | 4,938 | 5,349 | 6,186 | 9,746 | 12,794 | |
証書 | MWh | - | - | - | - | 58,660 | 171,184 | |
合計 | MWh | 9,473 | 137,997 | 156,440 | 429,610 | 695,665 | 842,837 |
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
* CGS発電および自家発電分の電力を含みます。RE100の技術要件を満たすグリーンガスの調達が困難なため、使用電力量に相当する電力証書を自主的に充てています。
電力の状況
単位 | 2017年度 (基準年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
再生可能エネルギー | MWh | 9,473 | 137,997 | 156,440 | 429,610 | 695,665 | 842,837 |
枯渇性エネルギー | MWh | 850,359 | 741,546 | 707,408 | 442,530 | 180,221 | 28,721 |
合計 | MWh | 859,831 | 879,543 | 863,849 | 872,140 | 875,886 | 871,558 |
再生可能エネルギー比率 (電力ベース) |
% | 1.1 | 16 | 18 | 49 | 79 | 96 |
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
* CGS発電および自家発電分の電力を含みます。RE100の技術要件を満たすグリーンガスの調達が困難なため、使用電力量に相当する電力証書を自主的に充てています。
温室効果ガス(GHG)
温室効果ガス排出量(スコープ1、2、3)
単位 | 2017年度 (基準年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 千t-CO2e | 137 | 122 | 125 | 118 | 142 | 101 |
スコープ2(マーケットベース) | 千t-CO2e | 455 | 363 | 345 | 230 | 93 | 15 |
スコープ3 | 千t-CO2e | 3,261 | 3,024 | 2,516 | 2,392 | 2,327 | 2,352 |
合計 | 千t-CO2e | 3,853 | 3,510 | 2,987 | 2,740 | 2,562 | 2,469 |
スコープ1:直接排出(LPG、LNG、天然ガス、灯油、重油、ガソリン、PFCガスなど)
スコープ2:間接排出(電気、蒸気など)
スコープ3:GHGプロトコルに基づく自社のバリューチェーン全体からのGHG排出
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
* CGS発電および自家発電分に関し、RE100の技術要件を満たすグリーンガスの調達が困難なため、使用電力量に相当する電力証書を自主的に充てており、相当するCO2排出量をスコープ1から相殺しています。
温室効果ガス排出量(スコープ1、2)
単位 | 2017年度 (基準年) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | t-CO2e | 136,734 | 122,263 | 124,929 | 117,788 | 141,883 | 101,416 | |
日本 | t-CO2e | 122,479 | 104,470 | 109,613 | 102,250 | 123,030 | 95,242 | |
海外 | t-CO2e | 14,255 | 17,793 | 15,316 | 15,537 | 18,853 | 6,174 | |
スコープ2(マーケットベース) | t-CO2e | 455,110 | 363,490 | 345,151 | 229,883 | 92,855 | 15,251 | |
日本 | t-CO2e | 246,022 | 184,748 | 179,890 | 72,881 | 0 | 0 | |
海外 | t-CO2e | 209,088 | 178,743 | 165,261 | 157,002 | 92,855 | 15,251 | |
(スコープ2:ロケーションベース) | t-CO2e | (450,463) | (437,086) | (421,711) | (417,283) | (421,421) | (414,258) | |
合計 | t-CO2e | 591,844 | 485,753 | 470,079 | 347,670 | 234,738 | 116,668 | |
事業利益原単位 | 千t-CO2e/億円 | 0.79 | 1.19 | 0.76 | 0.38 | 0.24 | 0.18 | |
2025年度目標(Science-based):2017年度比排出総量34%削減 | -80% |
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
* CGS発電および自家発電分に関し、RE100の技術要件を満たすグリーンガスの調達が困難なため、使用電力量に相当する電力証書を自主的に充てており、相当するCO2排出量をスコープ1から相殺しています。
* 温室効果ガス排出量のCO2換算係数について
- 電力:マーケットベース基準による排出量を開示。日本国内は環境省・経済産業省公表「電気事業者別排出係数」に基づき各事業所が契約する電力小売事業者の調整後排出係数を使用。
海外は各事業所が契約する電力小売事業者の係数、もしくはIEA (International Energy Agency) の各国の排出係数を使用。再エネ電力証書やJ-クレジットの活用は、排出係数をゼロとする。
- 燃料:国内・海外ともに2019年IPCC公表の係数を使用。
- CO2以外の温室効果ガス:IPCC 第5次評価報告書の地球温暖化係数100年値を使用。
* スコープ1、2の排出量は第三者検証を取得しています。スコープ2のロケーションベースは2023年度のみ取得対象です。
温室効果ガス排出量(スコープ3)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ3 | 千t-CO2e | 3,024 | 2,516 | 2,392 | 2,327 | 2,352 | ||
カテゴリー1 | 購入した物品・サービス*1 | 千t-CO2e | 1,064 | 928 | 932 | 980 | 948 | |
カテゴリー2 | 資本財 | 千t-CO2e | 217 | 125 | 128 | 176 | 174 | |
カテゴリー3 | スコープ1,2に含まれない燃料・ エネルギー関連活動 |
千t-CO2e | 36 | 36 | 36 | 20 | 23 | |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 千t-CO2e | 181 | 167 | 182 | 176 | 141 | |
カテゴリー5 | 事業活動から出る廃棄物 | 千t-CO2e | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
カテゴリー6 | 出張 | 千t-CO2e | 32 | 6 | 9 | 15 | 32 | |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 千t-CO2e | 45 | 45 | 43 | 35 | 35 | |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | 千t-CO2e | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | 千t-CO2e | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 千t-CO2e | 61 | 29 | 44 | 30 | 33 | |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用*1 | 千t-CO2e | 1,297 | 1,106 | 947 | 787 | 866 | |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 千t-CO2e | 75 | 61 | 58 | 94 | 91 | |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 千t-CO2e | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
カテゴリー14 | フランチャイズ | 千t-CO2e | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
カテゴリー15 | 投資 | 千t-CO2e | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2025年度目標(Science-based):事業利益原単位2017年度比44%削減(カテゴリー1、11) | -17% |
* カテゴリー1:2022年度以降は国立研究開発法人産業技術総合研究所 IDEA Ver.3.3を使用
*1 第三者検証を受けたカテゴリー
各カテゴリーの算出方法
カテゴリー1 | 販売した製品を構成する素材別質量に素材ごとの排出原単位を乗じて算出 |
---|---|
カテゴリー2 | 設備投資額を投資科目ごとに把握し排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー3 | 各拠点で使用したエネルギー使用量に種別ごとの排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー4 | サプライヤーから購入した製品・サービスの自社への物流に伴う分と自社が荷主となって物流に伴う分について、輸送質量と距離の実績データに排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー5 | 各拠点で発生した廃棄物量の種類別に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー6 | 移動手段ごとの交通費、宿泊費に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー7 | 移動手段ごとの交通費に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー8 | 賃借しているリース資産の操業に伴う排出(スコープ1,2 で算定する場合を除く)について、賃借物件の床面積に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー9 | 自社が荷主でない製品輸送分について、輸送質量に平均輸送距離と排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー10 | 中間製品を完成品に加工する工程の消費電力量に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー11 | 販売した製品の想定される生涯消費電力量に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー12 | 廃棄物処理別の質量に、廃棄処理別の排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー13 | 対象外(賃貸しているリース資産はないため) |
カテゴリー14 | 対象外(フランチャイズはないため) |
カテゴリー15 | 対象外(投資運用は行っていないため) |
温室効果ガス(GHG)排出量の第三者検証
算定における信頼性向上のため第三者検証を受けています。2023年度のGHG排出量(スコープ1、スコープ2およびスコープ3)、エネルギー使用量と再エネ電力証書などの償却量が正確に測定・算出していると認められ、環境情報検証報告書を取得しました。
排出物
排出物排出量
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 排出量 | 千t | 14.3 | 13.7 | 14.6 | 13.6 | 13.1 |
再資源化量 | 千t | 13.7 | 13.1 | 13.9 | 13.0 | 12.7 | |
廃棄量 | 千t | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
埋立量(最終処分量) | 千t | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
海外 | 排出量 | 千t | 18.3 | 19.8 | 18.6 | 19.9 | 18.5 |
再資源化量 | 千t | 15.3 | 17.8 | 16.5 | 18.1 | 17.0 | |
廃棄量 | 千t | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | |
埋立量(最終処分量) | 千t | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | |
排出量合計 | 千t | 32.6 | 33.5 | 33.2 | 33.5 | 31.6 | |
事業利益原単位 | t/億円 | 79 | 54 | 37 | 35 | 48 | |
目標:排出量前年度レベル以下 | -5.6% |
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
水
水源別の取水量(使用量)
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 上水道 | 千m³ | 5,031 | 4,992 | 4,949 | 4,969 | 4,988 |
地下水 | 千m³ | 692 | 638 | 731 | 773 | 735 | |
(採取場所へ戻された水) | 千m³ | (415) | (373) | (411) | (446) | (410) | |
小計 | 千m³ | 5,724 | 5,629 | 5,680 | 5,742 | 5,724 | |
海外 | 上水道 | 千m³ | 2,407 | 2,296 | 2,360 | 2,498 | 2,364 |
地下水 | 千m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(採取場所へ戻された水) | 千m³ | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
小計 | 千m³ | 2,407 | 2,296 | 2,360 | 2,498 | 2,364 | |
合計 | 千m³ | 8,131 | 7,925 | 8,041 | 8,240 | 8,088 | |
売上収益原単位 | 千m³/億円 | 0.78 | 0.80 | 0.71 | 0.62 | 0.62 | |
目標:売上収益あたりの取水量を基準値(0.74千㎥/億円)より1%改善 | -15% |
* 上水道には工業用水も含みます。
* 上記以外の取水源はありません。
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
水リサイクル
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
リサイクル量 | 千m3 | 1,527 | 1,693 | 1,750 | 2,019 | 1,957 |
リサイクル率 | % | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 |
* リサイクル率=リサイクル量/(使用量+リサイクル量)
排水先別の排水量
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 下水道 | 千m³ | 2,021 | 2,003 | 2,065 | 2,142 | 2,193 |
河川 | 千m³ | 2,779 | 2,863 | 2,892 | 3,000 | 2,912 | |
小計 | 千m³ | 4,800 | 4,867 | 4,957 | 5,142 | 5,105 | |
海外 | 下水道 | 千m³ | 2,178 | 2,068 | 2,131 | 2,262 | 2,149 |
河川 | 千m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 千m³ | 2,178 | 2,068 | 2,131 | 2,262 | 2,149 | |
合計 | 千m³ | 6,977 | 6,935 | 7,088 | 7,404 | 7,254 |
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
* 水消費量=総取水量―総排水量で求められます。
* 上記以外の排水先はありません。
水使用量の第三者検証
算定における信頼性向上のため、2023年度データの第三者検証を受けています。
化学物質
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | PRTR*1対象物質排出量 | t | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.4 |
事業利益原単位 | kg/億円 | 5.5 | 3.5 | 2.4 | 3.4 | 5.2 | |
日本 | VOC*2排出量 | t | 76 | 71 | 75 | 80 | 58 |
事業利益原単位 | kg/億円 | 187 | 115 | 83 | 84 | 89 |
* 再集計の結果、一部の数値は「サステナビリティレポート2023」の発表値と異なります。
*1 化学物質排出移動量届出制度
*2 揮発性有機化合物。電気・電子4団体の自主行動計画に基づくVOC排出量を報告しています。
原材料
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料使用量 | 千t | 234 | 193 | 210 | 209 | 206 | |
内訳 | 樹脂 | % | 41 | 42 | 37 | 41 | 41 |
金属 | % | 19 | 20 | 19 | 16 | 16 | |
紙 | % | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
電子部品 | % | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
その他 | % | 15 | 9 | 16 | 15 | 15 |
環境データ集計範囲
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
会社数 | 社 | 54 | 50 | 52 | 58 | 64 |
売上収益比率 | % | 95 | 95 | 95 | 98 | 99 |
* 会社数にはセイコーエプソン(株)を含みます。
事業所・関係会社データ
事業所
本社(PDF,409KB)
広丘事業所(PDF,638KB)
豊科事業所(PDF,442KB)
富士見事業所(PDF,518KB)
諏訪南事業所(PDF,591KB)
塩尻事業所(PDF,464KB)
松本南事業所(PDF,295KB)
伊那事業所(PDF,418KB)
神林事業所(PDF,303KB)
日野事業所(PDF,265KB)
千歳事業所(PDF,470KB)
関係会社
宮崎エプソン株式会社(PDF,902KB)
東北エプソン株式会社(PDF,572KB)
エプソンアトミックス株式会社(PDF,1230KB)
秋田エプソン株式会社(PDF,795KB)
エプソンミズベ株式会社(PDF,294KB)
エプソンアヴァシス株式会社(PDF,405KB)
条例に基づく報告
「長野県地球温暖化対策条例」では、長野県内における工場などのエネルギー使用量の合計が原油換算で1,500kl/年以上である事業者などに対して、事業活動温暖化対策計画書などの提出が義務付けられています。エプソンでは、諏訪南事業所・富士見事業所・豊科事業所・広丘事業所・伊那事業所・塩尻事業所が対象となっており、年度の計画書および報告書の公表を行っています。
平成29,30,31年度 事業活動温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書(PDF,290KB)
2020~2022年度 事業活動温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書(PDF,266KB)
2023~2025年度 事業活動温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書(PDF,378KB)
事業所・関係会社環境方針
環境方針(PDF,332KB) | |
|
環境方針(PDF,165KB) |
エプソンアトミックス株式会社 |
ISO14001認証取得一覧
本部・事業部・関係会社(日本)
地域 | 認証単位 |
---|---|
日本 |
|
|
|
エプソンアトミックス株式会社 |
地域統括・販売・サービス拠点(海外)
地域 | 認証単位 |
---|---|
アジア・ オセアニア |
Epson (China) Co., Ltd. |
Seiko Epson Corporation, Hong Kong Office | |
Epson Australia Pty. Ltd. | |
欧州 | Epson Europe B.V. |
Epson Deutschland GmbH | |
Epson Europe Electronics GmbH | |
Epson France S.A.S. | |
Epson Italia S.p.A. | |
Epson Iberica S.A.U. | |
Epson Iberica S.A.U., Portugal Office | |
Epson (U.K.) Ltd. | |
米州 | Epson America, Inc. |
生産拠点(海外)
地域 | 認証単位 |
---|---|
アジア・ オセアニア |
Tianjin Epson Co., Ltd. |
Epson Precision Suzhou Co., Ltd. | |
Epson Engineering (Shenzhen) Ltd. | |
Epson Precision (Philippines) Inc. | |
Epson Precision (Johor) Sdn. Bhd. | |
Singapore Epson Industrial Pte. Ltd. | |
PT. Epson Batam | |
PT. Indonesia Epson Industry | |
Epson Precision Malaysia Sdn. Bhd. | |
Epson Precision (Thailand) Ltd. | |
Epson Wuxi Co., Ltd. | |
欧州 | Epson Telford Ltd. |
米州 | Epson Portland Inc. |
Epson Portland Inc., Longview Office | |
Epson Paulista Ltda. |
回収・リサイクル
回収量
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
完成品本体*1 | 千t | 20.9 | 17.5 | 24.2 | 35.5 | 23.7 |
インク/トナーカートリッジ | 千t | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 2.7 |
*1 地域により、遵法/自主回収プログラムのいずれかを適用しています。実回収と回収見込み量(費用負担済み)の総計です。
環境リスクマネジメント
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
環境関連法令違反 | 件 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
地下水トリクロロエチレン濃度推移(各事業所における最高濃度井戸の年度平均値)
事業所 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 浄化対策 |
---|---|---|---|---|---|
本社 | mg/L | 11 | 10 | 5.9 | バリア対策、揚水浄化、モニタリング |
塩尻 | mg/L | 0.19 | 0.11 | 0.11 | バリア対策、揚水浄化、モニタリング |
富士見 | mg/L | 0.010 | 0.010 | 0.058 | バリア対策、揚水浄化、モニタリング |
諏訪南 | mg/L | 0.022 | 0.015 | 0.014 | バリア対策、揚水浄化、モニタリング |
参考:トリクロロエチレン基準値
環境基本法 地下水環境基準 :0.01 mg/L以下
水質汚濁防止法 地下水浄化基準:0.01 mg/L以下
土壌汚染対策法 地下水基準 :0.01 mg/L以下
教育
環境教育実績(日本)
研修名 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境基礎教育 | 受講者数 | 人 | 17,008 | 18,626 | 17,490 | 18,657 | 19,042 |
ISO14001 環境監査人 | 受講者数 | 人 | 175 | 114 | 117 | 91 | 126 |
認定者数 | 人 | 1,012 | 1,131 | 1,207 | 1,262 | 1,370 |
* 環境基礎教育は公開期間の受講者。認定者数は各年度末時点での在籍認定者数