環境
グローバル主要環境データ
エネルギー
エネルギー使用量
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | ガス・油 | MWh | 330,257 | 332,795 | 331,509 | 350,307 | 306,884 |
電力・蒸気 | MWh | 467,629 | 357,552 | 360,543 | 361,612 | 181,696 | |
海外 | ガス・油 | MWh | 19,592 | 14,450 | 15,804 | 16,869 | 16,957 |
電力・蒸気 | MWh | 341,322 | 341,566 | 343,183 | 309,855 | 263,240 | |
合計 | MWh | 1,158,800 | 1,046,364 | 1,051,039 | 1,038,644 | 768,778 | |
事業利益原単位 (再生可能エネルギー含む) |
GWh/億円 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 1.9 | 1.3 |
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
再生可能エネルギー使用量
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | MWh | 257 | 118,504 | 119,302 | 118,974 | 335,408 | |
購入電力 | MWh | 0 | 118,248 | 119,070 | 118,879 | 317,532 | |
オンサイト発電 | MWh | 257 | 256 | 232 | 95 | 150 | |
証書*1 | - | - | - | - | - | 17,727 | |
海外 | MWh | 9,215 | 18,901 | 18,695 | 37,466 | 94,201 | |
購入電力 | MWh | 7,063 | 15,190 | 13,757 | 32,117 | 88,015 | |
オンサイト発電 | MWh | 50 | 3,711 | 4,938 | 5,349 | 6,186 | |
合計 | MWh | 9,473 | 137,405 | 137,997 | 156,440 | 429,610 |
* 購入電力に証書を活用した使用量も含みます。
* 海外は一部購入電力に証書を活用した使用量も含みます。
*1 CGS発電分を含みます。
電力の状況
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
再生可能エネルギー | MWh | 9,473 | 137,405 | 137,997 | 156,440 | 429,610 |
枯渇性エネルギー | MWh | 850,359 | 738,868 | 741,546 | 707,408 | 442,530 |
合計 | MWh | 859,831 | 876,273 | 879,543 | 863,849 | 872,140 |
再生可能エネルギー比率 (電力ベース) |
% | 1.1 | 16 | 16 | 18 | 49 |
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
* CGS発電分を含みます。
温室効果ガス(GHG)
温室効果ガス排出量(スコープ1、2、3)
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 千t-CO2e | 137 | 128 | 122 | 125 | 118 |
スコープ2 | 千t-CO2e | 455 | 374 | 363 | 345 | 230 |
スコープ3 | 千t-CO2e | 3,261 | 3,263 | 3,024 | 2,516 | 2,392 |
合計 | 千t-CO2e | 3,853 | 3,765 | 3,510 | 2,987 | 2,740 |
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
温室効果ガス排出量(スコープ1、2)
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1*1 | t-CO2e | 136,734 | 127,737 | 122,263 | 124,929 | 117,788 | |
日本 | t-CO2e | 122,479 | 108,210 | 104,470 | 109,613 | 102,250 | |
海外 | t-CO2e | 14,255 | 19,527 | 17,793 | 15,316 | 15,537 | |
スコープ2*2 | t-CO2e | 455,110 | 374,347 | 363,490 | 345,151 | 229,883 | |
日本 | t-CO2e | 246,022 | 185,520 | 184,748 | 179,890 | 72,881 | |
海外 | t-CO2e | 209,088 | 188,827 | 178,743 | 165,261 | 157,002 | |
合計 | t-CO2e | 591,844 | 502,084 | 485,753 | 470,079 | 347,670 | |
事業利益原単位 | 千t-CO2e/億円 | 0.79 | 0.71 | 1.19 | 0.76 | 0.38 | |
2025年度目標(Science-based):2017年度比排出総量34%削減 | -41% |
*1 直接排出(LPG、LNG、天然ガス、灯油、重油、ガソリン、PFCガスなど)
*2 間接排出(電気、蒸気など)
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
* 温室効果ガス排出量のCO2換算係数について
- 電力:日本国内は環境省・経済産業省公表「電気事業者別排出係数」に基づき各事業所が契約する電力小売事業者の調整後排出係数を使用。
海外はIEA (International Energy Agency) の各国の排出係数、もしくは各事業所が契約する電力小売事業者の係数を使用。 - 燃料:国内・海外ともに2006年IPCC公表の係数を使用。
CO2以外の温室効果ガス:IPCC 第5次評価報告書の地球温暖化係数100年値を使用。
温室効果ガス排出量(スコープ3)
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ3*1 | 千t-CO2e | 3,263 | 3,024 | 2,516 | 2,392 | ||
カテゴリー1 | 購入した物品・サービス*2 | 千t-CO2e | 1,141 | 1,064 | 928 | 932 | |
カテゴリー2 | 資本財 | 千t-CO2e | 248 | 217 | 125 | 128 | |
カテゴリー3 | スコープ1,2に含まれない燃料・エネルギー関連活動 | 千t-CO2e | 36 | 36 | 36 | 36 | |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 千t-CO2e | 201 | 181 | 167 | 182 | |
カテゴリー5 | 事業活動から出る廃棄物 | 千t-CO2e | 5 | 4 | 3 | 4 | |
カテゴリー6 | 出張 | 千t-CO2e | 19 | 32 | 6 | 9 | |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 千t-CO2e | 35 | 45 | 45 | 43 | |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | 千t-CO2e | 5 | 5 | 3 | 4 | |
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | 千t-CO2e | 7 | 7 | 6 | 5 | |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 千t-CO2e | 68 | 61 | 29 | 44 | |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用*2 | 千t-CO2e | 1,413 | 1,297 | 1,106 | 947 | |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 千t-CO2e | 85 | 75 | 61 | 58 | |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 千t-CO2e | N/A | N/A | N/A | N/A | |
カテゴリー14 | フランチャイズ | 千t-CO2e | N/A | N/A | N/A | N/A | |
カテゴリー15 | 投資 | 千t-CO2e | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2025年度目標(Science-based):事業利益原単位2017年度比44%削減(カテゴリー1、11) | -38% |
*1 GHGプロトコルに基づく自社のバリューチェーン全体からのGHG排出
*2 第三者検証を受けたカテゴリー
各カテゴリーの算出方法
カテゴリー1 | 販売した製品を構成する素材別質量に素材ごとの排出原単位を乗じて算出 |
---|---|
カテゴリー2 | 設備投資額を投資科目ごとに把握し排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー3 | 各拠点で使用したエネルギー使用量に種別ごとの排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー4 | サプライヤーから購入した製品・サービスの自社への物流に伴う分と自社が荷主となって物流に伴う分について、輸送質量と距離の実績データに排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー5 | 各拠点で発生した廃棄物量の種類別に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー6 | 移動手段ごとの交通費、宿泊費に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー7 | 移動手段ごとの交通費に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー8 | 賃借しているリース資産の操業に伴う排出(スコープ1,2 で算定する場合を除く)について、賃借物件の床面積に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー9 | 自社が荷主でない製品輸送分について、輸送質量に平均輸送距離と排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー10 | 中間製品を完成品に加工する工程の消費電力量に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー11 | 販売した製品の想定される生涯消費電力量に排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー12 | 廃棄物処理別の質量に、廃棄処理別の排出原単位を乗じて算出 |
カテゴリー13 | 対象外(賃貸しているリース資産はないため) |
カテゴリー14 | 対象外(フランチャイズはないため) |
カテゴリー15 | 対象外(投資運用は行っていないため) |
温室効果ガス(GHG)排出量の第三者検証
算定における信頼性向上のため第三者検証を受けています。2021年度のGHG排出量(スコープ1、スコープ2およびスコープ3)とエネルギー使用量が正確に測定・算出していると認められ、環境情報検証報告書を取得しました。
排出物
排出物排出量
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 排出量 | 千t | 14.3 | 14.7 | 14.3 | 13.7 | 14.6 |
再資源化量 | 千t | 13.9 | 14.1 | 13.7 | 13.1 | 13.9 | |
廃棄量 | 千t | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
埋立量(最終処分量) | 千t | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
海外 | 排出量 | 千t | 20.2 | 18.6 | 18.3 | 19.8 | 18.6 |
再資源化量 | 千t | 17.3 | 15.6 | 15.3 | 17.8 | 16.5 | |
廃棄量 | 千t | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | |
埋立量(最終処分量) | 千t | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | |
排出量合計 | 千t | 34.4 | 33.3 | 32.6 | 33.5 | 33.2 | |
事業利益原単位 | t/億円 | 46 | 47 | 79 | 54 | 37 | |
目標:排出量前年度レベル以下 | -1.1% |
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
水
水源別の取水量(使用量)
単位 | 2017度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 上水道 | 千m³ | 5,016 | 4,990 | 5,031 | 4,992 | 4,949 |
地下水 | 千m³ | 742 | 773 | 692 | 638 | 731 | |
(採取場所へ戻された水) | 千m³ | (419) | (465) | (415) | (373) | (411) | |
小計 | 千m³ | 5,758 | 5,763 | 5,724 | 5,629 | 5,680 | |
海外 | 上水道 | 千m³ | 2,566 | 2,588 | 2,407 | 2,296 | 2,360 |
地下水 | 千m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(採取場所へ戻された水) | 千m³ | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
小計 | 千m³ | 2,566 | 2,588 | 2,407 | 2,296 | 2,360 | |
合計 | 千m³ | 8,324 | 8,351 | 8,131 | 7,925 | 8,041 | |
事業利益原単位 | 千m³/億円 | 11.1 | 11.9 | 19.9 | 12.8 | 8.9 | |
目標:使用量前年度レベル以下 | +1.5% |
* 上水道には工業用水も含みます。
* 上記以外の取水源はありません。
水リサイクル
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
リサイクル量 | 千m3 | 1,526 | 1,548 | 1,527 | 1,693 | 1,750 |
リサイクル率 | % | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 |
* リサイクル率=リサイクル量/(使用量+リサイクル量)
排水先別の排水量
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 下水道 | 千m³ | 2,348 | 2,082 | 2,021 | 2,003 | 2,065 |
河川 | 千m³ | 2,899 | 3,012 | 2,779 | 2,863 | 2,892 | |
小計 | 千m³ | 5,247 | 5,095 | 4,800 | 4,867 | 4,957 | |
海外 | 下水道 | 千m³ | 2,285 | 2,361 | 2,178 | 2,068 | 2,131 |
河川 | 千m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 千m³ | 2,285 | 2,361 | 2,178 | 2,068 | 2,131 | |
合計 | 千m³ | 7,532 | 7,455 | 6,977 | 6,935 | 7,088 |
* 端数処理の関係で合計が合わない項目があります。
* 水消費量=総取水量―総排水量で求められます。
* 上記以外の排水先はありません。
水使用量の第三者検証
算定における信頼性向上のため、2021年度データの第三者検証を受けています。
化学物質
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | PRTR*1対象物質排出量 | t | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
事業利益原単位 | kg/億円 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | 2.8 | 2.0 | |
日本 | VOC*2排出量 | t | 86 | 85 | 81 | 76 | 81 |
事業利益原単位 | kg/億円 | 115 | 121 | 199 | 123 | 90 |
*1 化学物質排出移動量届出制度
*2 揮発性有機化合物。電気・電子4団体の自主行動計画に基づくVOC排出量を報告しています。
環境データ集計範囲
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
会社数 | 社 | 57 | 54 | 54 | 50 | 52 |
売上収益比率 | % | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 |
* 会社数にはセイコーエプソン(株)を含みます。
事業所・関係会社データ
事業所
本社(PDF,358KB)
広丘事業所(PDF,639KB)
豊科事業所(PDF,406KB)
富士見事業所(PDF,398KB)
諏訪南事業所(PDF,597KB)
塩尻事業所(PDF,422KB)
松本南事業所(PDF,363KB)
伊那事業所(PDF,418KB)
神林事業所(PDF,268KB)
日野事業所(PDF,278KB)
千歳事業所(PDF,568KB)
関係会社
宮崎エプソン株式会社(PDF,408KB)
東北エプソン株式会社(PDF,489KB)
エプソンアトミックス株式会社(PDF,376KB)
秋田エプソン株式会社(PDF,358KB)
エプソンミズベ株式会社(PDF,298KB)
エプソンアヴァシス株式会社(PDF,296KB)
条例に基づく報告
「長野県地球温暖化対策条例」では、長野県内における工場などのエネルギー使用量の合計が原油換算で1,500kl/年以上である事業者などに対して、事業活動温暖化対策計画書などの提出が義務付けられています。エプソンでは、諏訪南事業所・富士見事業所・豊科事業所・広丘事業所・伊那事業所・塩尻事業所が対象となっており、年度の計画書および報告書の公表を行っています。
平成26,27,28年度 事業活動温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書(PDF,105KB)
平成29,30,31年度 事業活動温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書(PDF,290KB)
2020~2022年度 事業活動温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書(PDF,271KB)
事業所・関係会社環境方針
環境方針(PDF,332KB) | |
|
環境方針(PDF,165KB) |
エプソンアトミックス株式会社 |
ISO14001認証取得一覧
本部・事業部・関係会社(日本)
地域 | 認証単位 |
---|---|
日本 |
|
|
|
エプソンアトミックス株式会社 |
地域統括・販売・サービス拠点(海外)
地域 | 認証単位 |
---|---|
アジア・ オセアニア |
Epson (China) Co., Ltd. |
Seiko Epson Corporation, Hong Kong Office | |
Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. | |
Epson Australia Pty. Ltd. | |
欧州 | Epson Europe B.V. |
Epson Deutschland GmbH | |
Epson Europe Electronics GmbH | |
Epson France S.A.S. | |
Epson Italia S.p.A. | |
Epson Iberica S.A.U. | |
Epson Iberica S.A.U., Portugal Office | |
Epson (U.K.) Ltd. | |
米州 | Epson America, Inc. |
生産拠点(海外)
地域 | 認証単位 |
---|---|
アジア・ オセアニア |
Tianjin Epson Co., Ltd. |
Epson Precision Suzhou Co., Ltd. | |
Epson Engineering (Shenzhen) Ltd. | |
Epson Precision (Philippines) Inc. | |
Epson Precision (Johor) Sdn. Bhd. | |
Singapore Epson Industrial Pte. Ltd. | |
PT. Epson Batam | |
PT. Indonesia Epson Industry | |
Epson Precision Malaysia Sdn. Bhd. | |
Epson Precision (Thailand) Ltd. | |
Epson Wuxi Co., Ltd. | |
Epson Precision (Shenzhen) Ltd. | |
欧州 | Epson Telford Ltd. |
米州 | Epson Portland Inc. |
Epson Portland Inc., Longview Office | |
Epson Paulista Ltda. |
回収・リサイクル
回収量
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
完成品本体*1 | 千t | 23.0 | 19.2 | 20.9 | 17.5 | 24.2 |
インク/トナーカートリッジ | 千t | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.3 |
*1 地域により、遵法/自主回収プログラムのいずれかを適用しています。実回収と回収見込み量(費用負担済み)の総計です。
教育
環境教育実績(日本)
研修名 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境基礎教育Ⅱ*1 | 受講者数 | 人 | 16,991 | 17,379 | 17,008 | 18,626 | 17,490 |
ISO14001 環境監査人*2 | 受講者数 | 人 | 444 | 182 | 175 | 114 | 117 |
認定者数 | 人 | 697 | 869 | 1,012 | 1,131 | 1,207 |
* 認定者数は各年度末時点での在籍認定者数
*1 環境基礎教育は公開期間の受講者
*2 2017年度よりISO14001:2015版の資格へ移行