ESGキーワード検索
E(環境)
大項目 | 中項目 | Webサイト |
---|---|---|
方針・ビジョン | 環境ビジョン2050 | 環境ビジョン2050 |
ロードマップ | 中期環境活動計画 | |
気候変動 | TCFD | TCFD提言への対応 |
再生可能エネルギー | エプソングループ、グローバル全拠点の使用電力を100%再生可能エネルギー化(ニュースリリース) | |
再生エネルギーの活用 | ||
GHG排出量(Scope1・2) | グローバル環境データ(温室効果ガス) | |
GHG排出量(Scope3) | グローバル環境データ(温室効果ガス) | |
GHG削減の目標 | 脱炭素(GHG削減目標) | |
GHG削減の取り組み | 生産・バリューチェーンでの取り組み | |
取り組み事例(生産) | ||
取り組み事例(物流) | ||
役員報酬 | サステナビリティ重要テーマKPI | |
生物多様性 | - | 生物多様性の保全 |
水 | 水使用量 | 水資源管理 |
サプライヤー(環境) | サプライチェーン環境方針・浸透に関する取り組み | サプライヤーガイドライン |
サプライチェーンにおける環境の取り組み | ||
資源循環 | 回収・リサイクル | 回収・リサイクル |
その他管理(環境) | 外部保障 | 温室効果ガス、水使用量の第三者検証(PDF,912KB) |
スコープ2(ロケーションベース)の第三者検証(PDF,737KB) | ||
環境マネジメントシステム | ISO14001認証取得一覧 |
S(社会)
大項目 | 中項目 | Webサイト |
---|---|---|
人権 | - | 人権デューデリジェンス |
差別禁止の方針 | エプソングループ 人権方針 | |
DE&Iの推進 | ||
苦情処理 | 苦情処理メカニズム | |
人材育成 | 従業員の能力開発支援に関する取り組み | 人材育成 |
労働慣行 | 従業員の離職率 | 社員構成・勤続年数・離職率 |
従業員の安全衛生 | 労働安全衛生に関する方針 | 労働安全衛生の考え方 |
健康安全に関する目標 | 安全管理の取り組み | |
中期健康管理施策「健康Action2025」 | ||
健康安全の取り組み | 安全管理の取り組み | |
従業員の休業災害度数率 | 労働災害の発生状況 | |
サプライヤー(社会) | サプライチェーンのリスク評価 | サプライヤー評価プログラム |
サプライチェーンにおける環境への取り組み | サプライチェーンにおける環境への取り組み | |
サプライチェーンにおけるグリーン購入の取り組み | グリーン購入 | |
サプライチェーンの人権に関する方針 | サプライチェーンにおける人権尊重への取り組み | |
サプライヤーとのエンゲージメント強化 | サプライヤーとのコミュニケーション |
G(ガバナンス)
大項目 | 中項目 | Webサイト |
---|---|---|
コーポレートガバナンス | 取締役の能力 | 役員の指名 |
役員報酬 | 役員の報酬 | |
リスクマネジメント | リスクマネジメント体制 | リスクマネジメント |
ビジネスエシックス | 腐敗防止 | 腐敗防止 |
通報制度 | コンプライアンスマネジメント | |
行動規範・企業倫理に関する取り組み | コンプライアンス活動 | |
情報セキュリティ・プライバシー | 情報セキュリティー | 情報セキュリティー |