株式の状況
2025年9月30日現在
発行可能株式総数、発行済株式総数、株主の総数
| 発行可能株式総数 | 1,214,916,736株 |
|---|---|
| 発行済株式総数(自己株式を含む) | 373,573,152株 |
| 自己株式数 | 53,145,125株 |
| 株主の総数 | 39,283名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 72,322,700 | 22.57 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 27,317,500 | 8.52 |
| セイコーグループ株式会社 | 11,000,000 | 3.43 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 8,153,800 | 2.54 |
| エプソングループ従業員持株会 | 7,048,738 | 2.19 |
| 三光起業株式会社 | 7,000,000 | 2.18 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 6,982,150 | 2.17 |
| JPモルガン証券株式会社 | 5,419,746 | 1.69 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,339,334 | 1.66 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 5,090,500 | 1.58 |
(注)
- 当社は、自己株式53,145,125株を保有していますが、上記大株主から除いております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
株式の所有者別状況
