株式の状況
2022年3月31日現在
発行可能株式総数、発行済株式総数、株主の総数
発行可能株式総数 | 1,214,916,736株 |
---|---|
発行済株式総数 | 399,634,778株(自己株式53,445,399株を含む) |
株主の総数 | 39,337名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 78,047,300 | 22.54 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 25,447,000 | 7.35 |
三光起業株式会社 | 20,000,000 | 5.77 |
セイコーホールディングス株式会社 | 12,000,000 | 3.46 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 | 8,153,800 | 2.35 |
エプソングループ従業員持株会 | 7,421,350 | 2.14 |
城戸崎 美紀子 | 6,855,302 | 1.98 |
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 6,285,800 | 1.81 |
第一生命保険株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 6,115,200 | 1.76 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
4,686,577 | 1.35 |
(注)
- 当社は、自己株式53,445,399株を保有していますが、上記大株主から除いております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。なお、自己株式には役員報酬BIP信託が保有する当社株式(170,607株)を含んでおりません。
株式の所有者別状況
※「個人・その他」には、自己株式が含まれています。