株式の状況
2024年12月31日現在
発行可能株式総数、発行済株式総数、株主の総数
発行可能株式総数 | 1,214,916,736株 |
---|---|
発行済株式総数(自己株式を含む) | 384,945,352株 |
自己株式数 | 61,447,359株 |
株主の総数 | 30,248名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 69,522,100 | 21.49 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 25,864,100 | 7.99 |
セイコーグループ株式会社 | 12,000,000 | 3.70 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 8,153,800 | 2.52 |
エプソングループ従業員持株会 | 7,334,759 | 2.26 |
三光起業株式会社 | 7,000,000 | 2.16 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
6,799,277 | 2.10 |
第一生命保険株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
6,115,200 | 1.89 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
5,223,813 | 1.61 |
服部 悦子 | 4,321,400 | 1.33 |
(注)
- 当社は、自己株式61,447,359株を保有していますが、上記大株主から除いております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。