株式の状況
2024年9月30日現在
発行可能株式総数、発行済株式総数、株主の総数
発行可能株式総数 | 1,214,916,736株 |
---|---|
発行済株式総数(自己株式を含む) | 385,022,278株 |
自己株式数 | 57,929,965株 |
株主の総数 | 31,366名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 70,893,900 | 21.67 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 28,424,600 | 8.69 |
セイコーグループ株式会社 | 12,000,000 | 3.66 |
三光起業株式会社 | 10,200,000 | 3.11 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 8,153,800 | 2.49 |
エプソングループ従業員持株会 | 7,375,846 | 2.25 |
JPモルガン証券株式会社 | 7,315,574 | 2.23 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
6,604,577 | 2.01 |
第一生命保険株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
6,115,200 | 1.86 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
4,509,244 | 1.37 |
(注)
- 当社は、自己株式57,929,965株を保有していますが、上記大株主から除いております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。