株式の状況
2026年9月30日現在
発行可能株式総数、発行済株式総数、株主の総数
| 発行可能株式総数 | 1,214,916,736株 |
|---|---|
| 発行済株式総数(自己株式を含む) | 373,573,152株 |
| 自己株式数 | 55,536,582株 |
| 株主の総数 | 35,278名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 68,571,300 | 21.56 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 27,572,400 | 8.66 |
| セイコーグループ株式会社 | 11,000,000 | 3.45 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 8,153,800 | 2.56 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,772,851 | 2.12 |
| エプソングループ従業員持株会 | 6,450,281 | 2.02 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 5,229,913 | 1.64 |
| 第一生命保険株式会社 | 4,586,400 | 1.44 |
| JPモルガン証券株式会社 | 4,480,573 | 1.40 |
| 服部 悦子 | 4,321,400 | 1.35 |
(注)
- 当社は、自己株式55,536,582株を保有していますが、上記大株主から除いております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
株式の所有者別状況

(注) 表示数値は四捨五入しているため、内訳の合計が100%と一致しない場合があります。