株式の状況
2025年12月31日現在
発行可能株式総数、発行済株式総数、株主の総数
| 発行可能株式総数 | 1,214,916,736株 |
|---|---|
| 発行済株式総数(自己株式を含む) | 373,573,152株 |
| 自己株式数 | 53,145,273株 |
| 株主の総数 | 38,323名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 73,253,700 | 22.86 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 28,304,700 | 8.83 |
| セイコーグループ株式会社 | 11,000,000 | 3.43 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 8,153,800 | 2.54 |
| エプソングループ従業員持株会 | 7,185,125 | 2.24 |
| 三光起業株式会社 | 7,000,000 | 2.18 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,411,582 | 2.00 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 5,890,100 | 1.83 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 4,751,687 | 1.48 |
| 第一生命保険株式会社 | 4,586,400 | 1.43 |
(注)
- 当社は、自己株式53,145,273株を保有していますが、上記大株主から除いております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
株式の所有者別状況
