株式の状況
2025年6月30日現在
発行可能株式総数、発行済株式総数、株主の総数
発行可能株式総数 | 1,214,916,736株 |
---|---|
発行済株式総数(自己株式を含む) | 373,573,152株 |
自己株式数 | 53,229,359株 |
株主の総数 | 37,018名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 68,566,000 | 21.40 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 27,073,700 | 8.45 |
セイコーグループ株式会社 | 11,000,000 | 3.43 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 8,153,800 | 2.54 |
三光起業株式会社 | 7,000,000 | 2.18 |
エプソングループ従業員持株会 | 6,855,478 | 2.14 |
第一生命保険株式会社 | 6,115,200 | 1.90 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,092,970 | 1.58 |
JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 4,596,147 | 1.43 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 4,431,816 | 1.38 |
(注)
- 当社は、自己株式53,229,359株を保有していますが、上記大株主から除いております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。