連結財政状態計算書

(単位:百万円)

科目 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
資産
流動資産
現金及び現金同等物 229,678 175,238 196,262 304,007 335,239
売上債権及びその他の債権 165,282 173,173 157,782 161,332 168,221
棚卸資産 223,227 250,763 233,434 256,366 308,385
未収法人所得税 2,942 3,994 5,217 3,518 5,057
その他の金融資産 1,513 1,466 3,159 1,156 769
その他の流動資産 16,485 17,938 13,989 13,160 16,797
小計 639,129 622,575 609,846 739,540 834,469
売却目的で保有する非流動資産 43 - - 457 -
流動資産合計 639,172 622,575 609,846 739,997 834,469
非流動資産
有形固定資産 297,927 321,956 360,517 344,637 343,172
無形資産 22,037 25,191 29,052 27,976 24,218
投資不動産 1,219 1,461 1,043 1,246 1,108
持分法で会計処理されている投資 1,546 1,571 1,512 1,718 2,040
退職給付に係る資産 11 - 33 140 2,278
その他の金融資産 20,433 17,907 16,959 20,213 20,192
その他の非流動資産 5,299 6,028 1,871 1,614 4,181
繰延税金資産 45,701 41,696 20,072 23,770 34,757
非流動資産合計 394,178 415,814 431,064 421,317 431,950
資産合計 1,033,350 1,038,389 1,040,910 1,161,314 1,266,420
負債及び資本
負債
流動負債
仕入債務及びその他の債務 154,759 144,399 125,069 134,149 146,201
未払法人所得税 7,296 3,814 3,286 7,305 12,233
社債、借入金及びリース債務 36,082 21,363 22,320 28,127 26,297
その他の金融負債 201 331 363 2,361 4,497
引当金 26,403 12,677 11,406 11,014 10,993
その他の流動負債 97,643 114,887 109,827 122,973 131,817
小計 322,387 297,473 272,274 305,931 332,040
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 - - - 12 -
流動負債合計 322,387 297,473 272,274 305,943 332,040
非流動負債
社債、借入金及びリース債務 130,483 120,987 187,362 237,780 216,853
その他の金融負債 1,613 1,955 1,877 2,730 3,788
退職給付に係る負債 42,321 53,498 52,964 33,087 24,210
引当金 8,954 9,134 7,585 7,757 8,042
その他の非流動負債 11,434 11,697 11,814 13,483 13,680
繰延税金負債 1,049 894 993 7,582 2,064
非流動負債合計 195,856 198,169 262,598 302,421 268,640
負債合計 518,244 495,642 534,873 608,365 600,680
資本
資本金 53,204 53,204 53,204 53,204 53,204
資本剰余金 84,364 84,427 84,434 84,418 84,010
自己株式 △ 30,803 △ 30,788 △ 40,953 △ 40,874 △ 40,808
その他の資本の構成要素 47,960 50,440 37,451 54,869 89,068
利益剰余金 358,001 382,897 369,609 399,306 480,154
親会社の所有者に帰属する持分合計 512,727 540,181 503,746 550,924 665,628
非支配持分 2,378 2,565 2,290 2,025 112
資本合計 515,106 542,747 506,037 552,949 665,740
負債及び資本合計 1,033,350 1,038,389 1,040,910 1,161,314 1,266,420

このページをシェアする