連結財政状態計算書

(単位:百万円)

科目 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
資産
流動資産
現金及び現金同等物 196,262 304,007 335,239 267,380 328,481 267,000
売上債権及びその他の債権 157,782 161,332 168,221 201,801 212,781 210,091
棚卸資産 233,434 256,366 308,385 389,473 358,189 369,781
未収法人所得税 5,217 3,518 5,057 7,655 10,116 11,276
その他の金融資産 3,159 1,156 769 2,164 1,995 2,451
その他の流動資産 13,989 13,160 16,797 24,030 21,923 20,254
小計 609,846 739,540 834,469 892,505 933,487 880,855
売却目的で保有する非流動資産 - 457 - - - -
流動資産合計 609,846 739,997 834,469 892,505 933,487 880,855
非流動資産
有形固定資産 360,517 344,637 343,172 360,866 377,333 379,712
無形資産 29,052 27,976 24,218 25,425 27,066 122,417
投資不動産 1,043 1,246 1,108 1,097 1,103 1,110
持分法で会計処理されている投資 1,512 1,718 2,040 2,102 2,244 2,185
退職給付に係る資産 33 140 2,278 1,447 4,543 177
その他の金融資産 16,959 20,213 20,192 23,976 29,369 23,990
その他の非流動資産 1,871 1,614 4,181 2,220 1,827 5,522
繰延税金資産 20,072 23,770 34,757 31,932 36,117 40,490
非流動資産合計 431,064 421,317 431,950 449,069 479,606 575,605
資産合計 1,040,910 1,161,314 1,266,420 1,341,575 1,413,094 1,456,461
負債及び資本
負債
流動負債
仕入債務及びその他の債務 125,069 134,149 146,201 159,658 159,827 158,085
未払法人所得税 3,286 7,305 12,233 5,798 8,279 17,345
社債、借入金及びリース債務 22,320 28,127 26,297 38,613 29,688 80,214
その他の金融負債 363 2,361 4,497 3,337 2,731 1,471
引当金 11,406 11,014 10,993 11,327 12,703 13,228
その他の流動負債 109,827 122,973 131,817 152,900 159,163 173,772
小計 272,274 305,931 332,040 371,635 372,395 444,117
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 - 12 - - - -
流動負債合計 272,274 305,943 332,040 371,635 372,395 444,117
非流動負債
社債、借入金及びリース債務 187,362 237,780 216,853 194,668 175,095 144,494
その他の金融負債 1,877 2,730 3,788 3,717 5,256 5,362
退職給付に係る負債 52,964 33,087 24,210 13,164 13,836 15,765
引当金 7,585 7,757 8,042 8,252 8,856 11,356
その他の非流動負債 11,814 13,483 13,680 15,615 17,365 20,880
繰延税金負債 993 7,582 2,064 7,044 9,154 9,592
非流動負債合計 262,598 302,421 268,640 242,461 229,564 207,451
負債合計 534,873 608,365 600,680 614,097 601,960 651,569
資本
資本金 53,204 53,204 53,204 53,204 53,204 53,204
資本剰余金 84,434 84,418 84,010 83,979 84,042 83,904
自己株式 △ 40,953 △ 40,874 △ 40,808 △ 55,586 △ 55,455 △ 70,260
その他の資本の構成要素 37,451 54,869 89,068 119,455 172,175 165,194
利益剰余金 369,609 399,306 480,154 526,299 557,025 572,710
親会社の所有者に帰属する持分合計 503,746 550,924 665,628 727,352 810,992 804,752
非支配持分 2,290 2,025 112 125 141 139
資本合計 506,037 552,949 665,740 727,477 811,134 804,891
負債及び資本合計 1,040,910 1,161,314 1,266,420 1,341,575 1,413,094 1,456,461