連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益 41,764 54,044 7,823 30,995 92,302 75,051
減価償却費及び償却費 49,993 56,137 68,416 69,852 64,595 68,696
減損損失及び減損損失戻入益(△は益) 2,091 743 581 7,823 1,460 1,966
金融収益及び金融費用(△は益) 2,414 △ 585 △ 156 2,820 △ 2,569 △ 6,604
持分法による投資損益(△は益) △ 74 △ 99 △ 77 △ 99 △ 113 △ 105
固定資産除売却損益(△は益) 797 △ 3,221 672 316 232 △ 716
法人所得税費用 20,899 17,995 31,889 13,937 4,859 28,703
売上債権の増減額(△は増加) △ 9,528 △ 4,750 12,407 △ 1,004 3,006 △ 22,131
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 17,199 △ 24,915 9,224 △ 12,865 △ 28,230 △ 60,253
仕入債務の増減額(△は減少) 3,087 △ 6,826 △ 11,420 13,151 2,175 △ 1,645
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 1,612 1,663 1,863 2,888 1,532 △ 799
その他 9,887 3,473 △ 10,136 14,779 △ 6,428 11,100
小計 105,745 93,659 111,088 142,595 132,823 93,260
利息及び配当金の受取額 1,279 2,055 2,084 1,365 1,470 3,339
利息の支払額 △ 1,038 △ 1,164 △ 1,181 △ 1,111 △ 1,071 △ 1,208
訴訟関連損失の支払額 △ 564 - - - - -
保険金の受取額 - - 2,614 339 - -
法人所得税の支払額 △ 21,142 △ 17,588 △ 12,281 △ 9,966 △ 22,420 △ 34,080
営業活動によるキャッシュ・フロー 84,279 76,961 102,324 133,222 110,801 61,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 - △ 900 △ 1,041 △ 297 △ 747 △ 827
投資有価証券の売却による収入 16 2,144 25 26 622 154
有形固定資産の取得による支出 △ 69,237 △ 79,858 △ 65,250 △ 47,504 △ 38,602 △ 50,551
有形固定資産の売却による収入 858 9,313 840 467 245 1,058
無形資産の取得による支出 △ 4,368 △ 10,445 △ 10,457 △ 8,371 △ 5,242 △ 8,545
無形資産の売却による収入 1 13 14 21 33 21
投資不動産の売却による収入 9 22 16 - 352 1,985
子会社の取得による支出 - △ 887 - - - -
その他 △ 1,942 △ 2,142 △ 280 △ 1,790 △ 746 △ 4,897
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 74,661 △ 82,738 △ 76,131 △ 57,448 △ 44,083 △ 61,602
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 11,590 △ 16,832 △ 9,816 △ 889 - 9
長期借入れによる収入 49,908 - 29,948 - 500 -
長期借入金の返済による支出 △ 50,000 △ 135 - △ 14,000 △ 500 △ 18,000
社債の発行による収入 19,896 - 29,846 69,676 - -
社債の償還による支出 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 - △ 20,000 -
リース負債の返済による支出 △ 106 △ 150 △ 8,203 △ 9,667 △ 8,275 △ 10,003
配当金の支払額 △ 21,133 △ 22,190 △ 21,646 △ 21,449 △ 21,451 △ 21,313
非支配持分への配当金の支払額 △ 116 △ 120 △ 188 △ 519 △ 394 △0
非支配持分からの子会社持分取得による支出 - - - - △ 1,648 -
自己株式の取得による支出 △ 2 △ 0 △ 10,224 △ 1 △ 1 △ 30,042
財務活動によるキャッシュ・フロー 37 △ 49,430 △ 283 23,150 △ 51,771 △ 79,349
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 △ 1,759 767 △ 4,901 8,837 16,285 11,781
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 7,895 △ 54,439 21,007 107,761 31,232 △ 67,859
現金及び現金同等物の期首残高 221,782 229,678 175,238 196,245 304,007 335,239
現金及び現金同等物の期末残高 229,678 175,238 196,245 304,007 335,239 267,380

このページをシェアする