連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益 30,995 92,302 75,051 52,620 55,181 18,206
減価償却費及び償却費 69,852 64,595 68,696 68,682 72,142 77,417
減損損失及び減損損失戻入益(△は益) 7,823 1,460 1,966 1,339 1,256 29,238
金融収益及び金融費用(△は益) 2,820 △ 2,569 △ 6,604 △ 12,537 △ 3,280 △ 479
持分法による投資損益(△は益) △ 99 △ 113 △ 105 △ 23 △ 7 14
固定資産除売却損益(△は益) 316 232 △ 716 532 92 681
法人所得税費用 13,937 4,859 28,703 17,473 23,214 31,817
売上債権の増減額(△は増加) △ 1,004 3,006 △ 22,131 4,370 3,500 △13,737
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 12,865 △ 28,230 △ 60,253 71,097 △ 15,780 2,546
仕入債務の増減額(△は減少) 13,151 2,175 △ 1,645 △ 7,921 2,562 △967
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 2,888 1,532 △ 799 663 1,648 60
その他 14,779 △ 6,428 11,100 △ 10,957 16,985 165
小計 142,595 132,823 93,260 185,340 157,517 144,962
利息及び配当金の受取額 1,365 1,470 3,339 4,931 6,187 4,611
利息の支払額 △ 1,111 △ 1,071 △ 1,208 △ 1,821 △ 1,543 △2,389
保険金の受取額 339 - - - 255 2,023
法人所得税の支払額 △ 9,966 △ 22,420 △ 34,080 △ 22,879 △ 24,341 △ 36,836
営業活動によるキャッシュ・フロー 133,222 110,801 61,311 165,570 138,075 112,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △ 297 △ 747 △ 827 △ 1,371 △ 1,092 △ 1,916
投資有価証券の売却による収入 26 622 154 1,004 5,708 2,615
有形固定資産の取得による支出 △ 47,504 △ 38,602 △ 50,551 △ 49,570 △ 59,369 △ 54,615
有形固定資産の売却による収入 467 245 1,058 404 621 727
無形資産の取得による支出 △ 8,371 △ 5,242 △ 8,545 △ 7,023 △ 10,897 △ 6,234
無形資産の売却による収入 21 33 21 15 13 -
投資不動産の売却による収入 - 352 1,985 - 88 131
子会社の取得による支出 - - - - △ 85,483 △ 2,053
その他 △ 1,790 △ 746 △ 4,897 △ 2,440 △ 375 △ 4,215
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 57,448 △ 44,083 △ 61,602 △ 58,981 △ 150,787 △ 65,561
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 889 - 9 502 △ 567 36,096
長期借入れによる収入 - 500 - - - 30,000
長期借入金の返済による支出 △ 14,000 △ 500 △ 18,000 - △ 9,000 △ 30,000
社債の発行による収入 69,676 - - - 39,823 -
社債の償還による支出 - △ 20,000 - △ 30,000 △ 10,000 △ 40,000
リース負債の返済による支出 △ 9,667 △ 8,275 △ 10,003 △ 10,033 △ 10,989 △ 11,990
配当金の支払額 △ 21,449 △ 21,451 △ 21,313 △ 25,862 △ 24,372 △ 23,708
非支配持分への配当金の支払額 △ 519 △ 394 △ 0 △ 0 △ 0 △ 0
非支配持分からの子会社持分取得による支出 - △ 1,648 - - - -
自己株式の取得による支出 △ 1 △ 1 △ 30,042 △ 1 △ 30,022 △ 1
財務活動によるキャッシュ・フロー 23,150 △ 51,771 △ 79,349 △ 65,395 △ 45,129 △ 39,604
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 8,837 16,285 11,781 19,907 △ 3,640 14,376
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 107,761 31,232 △ 67,859 61,100 △ 61,481 21,581
現金及び現金同等物の期首残高 196,245 304,007 335,239 267,380 328,481 267,000
現金及び現金同等物の期末残高 304,007 335,239 267,380 328,481 267,000 288,582