連結包括利益計算書

(単位:百万円)

科目 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上収益 1,089,676 1,043,600 995,940 1,128,914 1,330,331 1,313,998
売上原価 △ 677,064 △ 681,600 △ 643,563 △ 710,462 △ 863,680 △ 857,331
売上総利益 412,612 362,000 352,377 418,451 466,651 456,666
販売費及び一般管理費 △ 342,113 △ 321,138 △ 290,735 △ 328,814 △ 371,544 △ 391,945
その他の営業収益 6,393 5,181 3,225 10,214 7,022 2,497
その他の営業費用 △ 5,536 △ 6,563 △ 17,213 △ 5,372 △ 5,083 △ 9,685
営業利益 71,355 39,479 47,654 94,479 97,044 57,533
金融収益 2,450 2,306 1,317 4,698 8,639 15,252
金融費用 △ 1,865 △ 2,150 △ 4,137 △ 2,128 △ 2,034 △ 2,714
持分法による投資利益 99 77 99 113 105 23
税引前利益 72,040 39,713 44,933 97,162 103,755 70,094
法人所得税費用 △ 17,995 △ 31,889 △ 13,937 △ 4,859 △ 28,703 △ 17,473
当期利益 54,044 7,823 30,995 92,302 75,051 52,620
当期利益の帰属
親会社の所有者 53,710 7,733 30,922 92,288 75,043 52,616
非支配持分 334 90 73 14 8 4
当期利益 54,044 7,823 30,995 92,302 75,051 52,620
その他の包括利益
純損益に振り替えられることのない項目合計 △ 9,378 967 21,726 10,341 9,619 6,421
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 4,876 △ 12,660 16,096 33,582 28,241 50,283
税引後その他の包括利益合計 △ 4,501 △ 11,693 37,822 43,924 37,861 56,704
当期包括利益合計 49,542 △ 3,869 68,818 136,226 112,913 109,325
当期包括利益の帰属
親会社の所有者 49,235 △ 3,783 68,564 136,206 112,899 109,308
非支配持分 307 △ 86 254 20 13 16
当期包括利益合計 49,542 △ 3,869 68,818 136,226 112,913 109,325
1株当たり当期利益
基本的1株当たり当期利益(円) 152.49 22.26 89.38 266.73 220.75 158.68
希薄化後1株当たり当期利益(円) 152.44 22.25 89.35 266.64 220.70 158.66