連結包括利益計算書

(単位:百万円)

科目 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上収益 995,940 1,128,914 1,330,331 1,313,998 1,362,944 1,413,251
売上原価 △ 643,563 △ 710,462 △ 863,680 △ 857,331 △ 869,917 △ 912,499
売上総利益 352,377 418,451 466,651 456,666 493,026 500,751
販売費及び一般管理費 △ 290,735 △ 328,814 △ 371,544 △ 391,945 △ 403,437 △ 416,962
その他の営業収益 3,225 10,214 7,022 2,497 4,494 7,486
その他の営業費用 △ 17,213 △ 5,372 △ 5,083 △ 9,685 △ 18,975 △ 41,717
営業利益 47,654 94,479 97,044 57,533 75,108 49,558
金融収益 1,317 4,698 8,639 15,252 6,180 4,853
金融費用 △ 4,137 △ 2,128 △ 2,034 △ 2,714 △ 2,900 △ 4,373
持分法による投資損益(△は損失) 99 113 105 23 7 △14
税引前利益 44,933 97,162 103,755 70,094 78,395 50,023
法人所得税費用 △ 13,937 △ 4,859 △ 28,703 △ 17,473 △ 23,214 △ 31,817
当期利益 30,995 92,302 75,051 52,620 55,181 18,206
当期利益の帰属
親会社の所有者 30,922 92,288 75,043 52,616 55,177 18,201
非支配持分 73 14 8 4 3 4
当期利益 30,995 92,302 75,051 52,620 55,181 18,206
その他の包括利益
純損益に振り替えられることのない項目合計 21,726 10,341 9,619 6,421 △ 2,986 5,066
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 16,096 33,582 28,241 50,283 △ 4,194 49,038
税引後その他の包括利益合計 37,822 43,924 37,861 56,704 △ 7,181 54,104
当期包括利益合計 68,818 136,226 112,913 109,325 47,999 72,310
当期包括利益の帰属
親会社の所有者 68,564 136,206 112,899 109,308 48,000 72,304
非支配持分 254 20 13 16 △ 1 6
当期包括利益合計 68,818 136,226 112,913 109,325 47,999 72,310
1株当たり当期利益
基本的1株当たり当期利益(円) 89.38 266.73 220.75 158.68 168.75 56.81
希薄化後1株当たり当期利益(円) 89.35 266.64 220.70 158.66 168.75 56.81