連結包括利益計算書

(単位:百万円)

科目 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上収益 1,043,600 995,940 1,128,914 1,330,331 1,313,998 1,362,944
売上原価 △ 681,600 △ 643,563 △ 710,462 △ 863,680 △ 857,331 △ 869,917
売上総利益 362,000 352,377 418,451 466,651 456,666 493,026
販売費及び一般管理費 △ 321,138 △ 290,735 △ 328,814 △ 371,544 △ 391,945 △ 403,437
その他の営業収益 5,181 3,225 10,214 7,022 2,497 4,494
その他の営業費用 △ 6,563 △ 17,213 △ 5,372 △ 5,083 △ 9,685 △ 18,975
営業利益 39,479 47,654 94,479 97,044 57,533 75,108
金融収益 2,306 1,317 4,698 8,639 15,252 6,180
金融費用 △ 2,150 △ 4,137 △ 2,128 △ 2,034 △ 2,714 △ 2,900
持分法による投資利益 77 99 113 105 23 7
税引前利益 39,713 44,933 97,162 103,755 70,094 78,395
法人所得税費用 △ 31,889 △ 13,937 △ 4,859 △ 28,703 △ 17,473 △ 23,214
当期利益 7,823 30,995 92,302 75,051 52,620 55,181
当期利益の帰属
親会社の所有者 7,733 30,922 92,288 75,043 52,616 55,177
非支配持分 90 73 14 8 4 3
当期利益 7,823 30,995 92,302 75,051 52,620 55,181
その他の包括利益
純損益に振り替えられることのない項目合計 967 21,726 10,341 9,619 6,421 △ 2,986
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △ 12,660 16,096 33,582 28,241 50,283 △ 4,194
税引後その他の包括利益合計 △ 11,693 37,822 43,924 37,861 56,704 △ 7,181
当期包括利益合計 △ 3,869 68,818 136,226 112,913 109,325 47,999
当期包括利益の帰属
親会社の所有者 △ 3,783 68,564 136,206 112,899 109,308 48,000
非支配持分 △ 86 254 20 13 16 △ 1
当期包括利益合計 △ 3,869 68,818 136,226 112,913 109,325 47,999
1株当たり当期利益
基本的1株当たり当期利益(円) 22.26 89.38 266.73 220.75 158.68 168.75
希薄化後1株当たり当期利益(円) 22.25 89.35 266.64 220.70 158.66 168.75