連結包括利益計算書

(単位:百万円)

科目 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上収益 1,102,116 1,089,676 1,043,600 995,940 1,128,914 1,330,331
売上原価 △ 701,268 △ 677,064 △ 681,600 △ 643,563 △ 710,462 △ 863,680
売上総利益 400,848 412,612 362,000 352,377 418,451 466,651
販売費及び一般管理費 △ 326,062 △ 342,113 △ 321,138 △ 290,735 △ 328,814 △ 371,544
その他の営業収益 4,860 6,393 5,181 3,225 10,214 7,022
その他の営業費用 △ 14,643 △ 5,536 △ 6,563 △ 17,213 △ 5,372 △ 5,083
営業利益 65,003 71,355 39,479 47,654 94,479 97,044
金融収益 1,277 2,450 2,306 1,317 4,698 8,639
金融費用 △ 3,691 △ 1,865 △ 2,150 △ 4,137 △ 2,128 △ 2,034
持分法による投資利益 74 99 77 99 113 105
税引前利益 62,663 72,040 39,713 44,933 97,162 103,755
法人所得税費用 △ 20,899 △ 17,995 △ 31,889 △ 13,937 △ 4,859 △ 28,703
当期利益 41,764 54,044 7,823 30,995 92,302 75,051
当期利益の帰属
親会社の所有者 41,836 53,710 7,733 30,922 92,288 75,043
非支配持分 △ 72 334 90 73 14 8
当期利益 41,764 54,044 7,823 30,995 92,302 75,051
その他の包括利益
純損益に振り替えられることのない項目合計 4,626 △ 9,378 967 21,726 10,341 9,619
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △ 4,809 4,876 △ 12,660 16,096 33,582 28,241
税引後その他の包括利益合計 △ 182 △ 4,501 △ 11,693 37,822 43,924 37,861
当期包括利益合計 41,581 49,542 △ 3,869 68,818 136,226 112,913
当期包括利益の帰属
親会社の所有者 41,612 49,235 △ 3,783 68,564 136,206 112,899
非支配持分 △ 30 307 △ 86 254 20 13
当期包括利益合計 41,581 49,542 △ 3,869 68,818 136,226 112,913
1株当たり当期利益
基本的1株当たり当期利益(円) 118.78 152.49 22.26 89.38 266.73 220.75
希薄化後1株当たり当期利益(円) 118.75 152.44 22.25 89.35 266.64 220.70

このページをシェアする